Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | HERRMAN |
Model Number : | 60mm-200mm |
Certification : | CE |
Price : | USD40000.00~USD150000.00 PER SET |
Payment Terms : | L/C,T/T,, D/A, D/P |
Supply Ability : | 10 SETS PER MONTH |
Delivery Time : | 46 DAYS AFTER DOWN PAYMENT |
Extrusion Line for Power Cable Sheathing
TYPE | Screw Parameter | Output (kg/hr) | Outlet wire diameter (mm) | Caterpillar (kg) | Max Line speed (m/min) | Take Up reel size(mm) | ||
Dia.(mm) | L/D ratio | Rotating speed (m/m) | ||||||
EXT70/25 | Φ70 | 25:1 BM | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
EXT80/25 | Φ80 | 25:1 BM | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
EXT90/25 | Φ90 | 25:1 BM | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
EXT100/25 | Φ100 | 25:1 BM | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
EXT120/25 | Φ120 | 25:1 BM | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
EXT150/25 | Φ150 | 25:1 BM | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT180/25 | Φ180 | 25:1 BM | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT200/25 | Φ200 | 25:1 BM | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
![]() |